Painel do Investidor
| Empresa | Spy Portfólio | Price Target | Outras informações | ||
| | Actual | Anterior | | Cotação Actual | Potencial% |
| 1,03 | - | 4,94 | 3,75 | 31,70 | |
| 0,01 | - | 2,82 | 2,23 | 26,63 | |
| 0,02 | - | 9,07 | 4,62 | 96,44 | |
| - | - | 4,50 | 4,50 | 0,00 | |
| 0,00 | - | 1,50 | 1,98 | -24,29 | |
| 0,04 | - | 7,67 | 6,49 | 18,21 | |
| 0,00 | - | ,80 | 0,63 | 26,98 | |
| 0,38 | - | 1,83 | 0,98 | 87,07 | |
| - | - | 2,35 | 1,35 | 74,07 | |
| - | - | 1,50 | - | - | |
| 0,00 | - | 29,25 | 14,80 | 97,64 | |
| 0,01 | - | 3,45 | 2,98 | 15,85 | |
| 0,00 | - | 1,56 | 1,23 | 26,83 | |
| 0,04 | - | 7,82 | 8,49 | -7,95 | |
| 0,01 | - | 2,43 | 1,91 | 26,95 | |
| 0,01 | - | 6,36 | 5,08 | 25,26 | |
| 10,17 | - | 15,10 | 11,99 | 26,01 | |
| 0,00 | - | 12,75 | 9,39 | 35,78 | |
| 0,02 | - | 5,93 | 6,73 | -11,90 | |
| 0,04 | - | 4,03 | 3,09 | 30,53 | |
| 0,00 | - | 2,54 | 1,83 | 38,97 | |
| 0,71 | - | 1,22 | 0,88 | 38,52 | |
| 8,67 | - | 7,24 | 4,32 | 67,70 | |
| 0,36 | - | 1,26 | 0,90 | 39,56 | |
| 0,00 | - | 5,95 | 2,54 | 134,25 | |
| 0,01 | - | 5,31 | 3,75 | 41,53 | |
| 25,45 | - | 8,91 | 6,75 | 31,95 | |
| 0,01 | - | 10,46 | 7,67 | 36,24 | |
| 0,00 | - | 4,99 | 4,49 | 11,17 | |
| 0,00 | - | 1,45 | 1,04 | 39,42 | |
Sem comentários:
Enviar um comentário